7-3 各乡镇街道按现住地、性别分的户口登记地在外省的人口

单位:人
现 住 地 人 口 数
北京市
合 计 968297 566850 401447 1872 1115 757
 鼓楼区 72752 40574 32178 443 251 192
  鼓东街道 4090 2137 1953 29 13 16
  鼓西街道 5676 3130 2546 29 14 15
  温泉街道 7012 3883 3129 68 40 28
  东街街道 2603 1486 1117 19 12 7
  南街街道 4175 2338 1837 27 18 9
  安泰街道 1775 983 792 5 3 2
  华大街道 7833 4209 3624 75 43 32
  水部街道 5219 2802 2417 17 7 10
  五凤街道 12847 7290 5557 66 38 28
  洪山镇 21522 12316 9206 108 63 45
 台江区 42090 24155 17935 150 77 73
  瀛洲街道 3932 2448 1484 18 7 11
  后洲街道 2859 1559 1300 9 7 2
  义洲街道 3594 2086 1508 14 10 4
  新港街道 4199 2348 1851 13 7 6
  上海街道 8065 4447 3618 14 7 7
  苍霞街道 2608 1519 1089 15 5 10
  茶亭街道 3021 1674 1347 14 4 10
  洋中街道 2117 1164 953 13 8 5
  鳌峰街道 7894 4602 3292 31 16 15
  宁化街道 3801 2308 1493 9 6 3
 仓山区 175509 100926 74583 353 206 147
  仓前街道 939 526 413 9 5 4
  东升街道 1319 732 587 5 2 3
  对湖街道 5577 2640 2937 7 5 2
  临江街道 1038 594 444 5 3 2
  三叉街街道 1723 1014 709 1 1
  上渡街道 2522 1376 1146 24 11 13
  下渡街道 2206 1249 957 5 2 3
  金山街道 12520 6983 5537 139 76 63
  仓山镇 9202 5467 3735 9 4 5
  城门镇 29656 18063 11593 14 10 4
  盖山镇 44474 26354 18120 19 15 4
  建新镇 56903 31523 25380 112 70 42
  螺洲镇 7430 4405 3025 4 3 1
 马尾区 51844 29995 21849 44 32 12
  罗星街道 14713 8328 6385 7 5 2
  马尾镇 25344 14715 10629 33 24 9
  亭江镇 8217 4780 3437 1 1
  琅岐镇 3570 2172 1398 3 2 1

7-3 续表1 单位:人
现 住 地 人 口 数
北京市
 晋安区 124332 69837 54495 231 135 96
  茶园街道 10076 5447 4629 26 14 12
  王庄街道 4844 2467 2377 20 14 6
  象园街道 4797 2617 2180 9 6 3
  鼓山镇 39669 22428 17241 34 19 15
  新店镇 45397 25733 19664 85 49 36
  岳峰镇 17266 9578 7688 55 32 23
  宦溪镇 1627 1114 513 1 1
  寿山乡 514 371 143 1 1
  日溪乡 142 82 60
 长乐区 127851 76283 51568 45 32 13
  吴航街道 5140 2723 2417 5 4 1
  航城街道 18978 11382 7596 8 5 3
  营前街道 5865 4026 1839 1 1
  漳港街道 10657 6243 4414 7 5 2
  首占镇 5061 2392 2669 7 4 3
  玉田镇 1736 993 743
  松下镇 8550 5667 2883
  江田镇 12773 7516 5257 1 1
  古槐镇 7075 4360 2715 1 1
  文武砂镇 7917 5078 2839 5 3 2
  鹤上镇 8241 5017 3224 3 3
  湖南镇 11987 7015 4972 3 2 1
  金峰镇 13245 7504 5741 1 1
  文岭镇 5509 3374 2135 2 1 1
  梅花镇 798 437 361
  潭头镇 3704 2192 1512 1 1
  罗联乡 436 259 177
  猴屿乡 179 105 74
 闽侯县 133055 75756 57299 207 122 85
  甘蔗街道 8399 4751 3648 5 2 3
  白沙镇 2049 1251 798 2 2
  南屿镇 7900 4623 3277 17 9 8
  尚干镇 2108 1288 820 2 1 1
  祥谦镇 6976 4619 2357 2 2
  青口镇 14170 9183 4987 1 1
  南通镇 6919 4134 2785 3 3
  上街镇 60821 31607 29214 156 92 64
  荆溪镇 17732 10553 7179 16 9 7
  竹岐乡 3099 2055 1044
  鸿尾乡 1447 840 607
  洋里乡 405 232 173

7-3 续表2 单位:人
现 住 地 人 口 数
北京市
  大湖乡 560 341 219 1 1
  廷坪乡 165 91 74
  小箬乡 215 128 87 2 2
  江洋农场 90 60 30
 连江县 43286 26262 17024 20 14 6
  凤城镇 3860 1916 1944 5 4 1
  敖江镇 11412 6879 4533 1 1
  东岱镇 534 285 249 3 2 1
  琯头镇 5924 3720 2204
  晓澳镇 649 348 301
  东湖镇 2202 1310 892
  丹阳镇 637 379 258
  长龙镇 132 74 58
  透堡镇 282 159 123
  马鼻镇 611 338 273
  官坂镇 374 206 168
  筱埕镇 731 442 289 2 1 1
  黄岐镇 1292 782 510 1 1
  苔菉镇 1858 1193 665
  浦口镇 1075 708 367
  坑园镇 1468 1151 317
  潘渡镇 5425 2990 2435 7 5 2
  江南镇 907 555 352 1 1
  下宫镇 2677 2087 590
  蓼沿乡 412 240 172
  安凯乡 790 476 314
  小沧畲族乡 34 24 10
  马祖乡
 罗源县 23699 16280 7419 18 13 5
  凤山镇 3326 2095 1231 4 3 1
  松山镇 6251 3960 2291 4 2 2
  起步镇 702 471 231 1 1
  中房镇 166 110 56
  飞竹镇 132 92 40 2 1 1
  鉴江镇 2017 1135 882
  白塔乡 285 215 70 1 1
  洪洋乡 311 216 95
  西兰乡 263 200 63
  霍口畲族乡 233 186 47
  碧里乡 2341 1922 419 2 2
  罗源湾 7672 5678 1994 4 3 1

7-3 续表3 单位:人
现 住 地 人 口 数
北京市
 闽清县 10082 5792 4290 17 11 6
  梅城镇 1108 616 492 6 4 2
  梅溪镇 877 468 409
  白樟镇 1510 937 573
  金沙镇 448 282 166 1 1
  白中镇 1658 999 659 1 1
  池园镇 1179 641 538 2 1 1
  坂东镇 1011 537 474 3 3
  塔庄镇 368 192 176
  省璜镇 203 122 81 1 1
  雄江镇 52 24 28
  东桥镇 481 310 171 1 1
  云龙乡 698 420 278
  上莲乡 152 81 71 1 1
  三溪乡 68 41 27
  桔林乡 80 36 44
  下祝乡 189 86 103 1 1
 永泰县 8274 5016 3258 12 9 3
  樟城镇 1036 668 368 2 1 1
  嵩口镇 110 59 51
  梧桐镇 144 75 69
  葛岭镇 1490 840 650 1 1
  城峰镇 3240 1858 1382 4 3 1
  清凉镇 461 273 188
  长庆镇 137 86 51
  同安镇 179 103 76
  大洋镇 183 107 76 2 2
  塘前乡 449 367 82
  富泉乡 46 28 18
  岭路乡 56 32 24
  赤锡乡 75 32 43 1 1
  洑口乡 36 24 12
  盖洋乡 32 21 11
  东洋乡 48 27 21 2 1 1
  霞拔乡 55 24 31
  盘谷乡 47 26 21
  红星乡 28 10 18
  白云乡 411 350 61
  丹云乡 11 6 5

7-3 续表4 单位:人
现 住 地 人 口 数
北京市
 平潭县 14734 9785 4949 14 7 7
  潭城镇 3937 2292 1645 6 4 2
  苏澳镇 432 338 94
  流水镇 977 663 314
  澳前镇 1997 1234 763 1 1
  北厝镇 1561 1071 490 4 4
  平原镇 265 185 80
  敖东镇 425 286 139 1 1
  白青乡 186 124 62
  屿头乡 121 82 39
  大练乡 63 42 21
  芦洋乡 258 176 82
  中楼乡 2138 1715 423
  东庠乡 78 59 19
  岚城乡 2211 1459 752 2 1 1
  南海乡 85 59 26
 福清市 140789 86189 54600 318 206 112
  玉屏街道 3871 2025 1846 22 13 9
  龙山街道 5189 3002 2187 18 16 2
  龙江街道 9841 5509 4332 19 12 7
  宏路街道 13944 8493 5451 103 65 38
  石竹街道 22373 13419 8954 12 9 3
  音西街道 16160 9904 6256 93 61 32
  阳下街道 13982 8284 5698 5 2 3
  海口镇 2806 1655 1151 4 2 2
  城头镇 6595 4332 2263 2 1 1
  南岭镇 133 86 47
  龙田镇 8054 4453 3601 3 3
  江镜镇 2424 1474 950 4 3 1
  港头镇 2018 1208 810 2 1 1
  高山镇 1620 900 720 4 4
  沙埔镇 807 479 328 2 1 1
  三山镇 7929 6266 1663 6 3 3
  东瀚镇 953 547 406
  渔溪镇 3489 2151 1338 7 5 2
  上迳镇 2218 1350 868 1 1
  新厝镇 2237 1451 786 5 3 2
  江阴镇 7188 5031 2157 1 1
  东张镇 906 492 414 1 1
  镜洋镇 5291 3252 2039 4 2 2
  一都镇 385 212 173
  江镜华桥农场 152 75 77
  东阁华侨农场 224 139 85

7-3 续表5 单位:人
现 住 地
天 津 市 河 北 省
合 计 1341 770 571 11365 7237 4128
 鼓楼区 173 94 79 1371 802 569
  鼓东街道 10 5 5 53 29 24
  鼓西街道 8 6 2 86 54 32
  温泉街道 23 11 12 104 65 39
  东街街道 8 4 4 48 26 22
  南街街道 6 4 2 69 38 31
  安泰街道 9 6 3 25 15 10
  华大街道 21 13 8 92 57 35
  水部街道 9 5 4 73 40 33
  五凤街道 40 20 20 155 91 64
  洪山镇 39 20 19 666 387 279
 台江区 87 50 37 670 418 252
  瀛洲街道 1 1 92 61 31
  后洲街道 4 1 3 55 31 24
  义洲街道 5 3 2 41 21 20
  新港街道 17 11 6 39 26 13
  上海街道 8 4 4 114 70 44
  苍霞街道 9 6 3 42 28 14
  茶亭街道 4 3 1 40 25 15
  洋中街道 1 1 22 15 7
  鳌峰街道 24 14 10 180 111 69
  宁化街道 14 7 7 45 30 15
 仓山区 257 115 142 2109 1213 896
  仓前街道 19 9 10
  东升街道 9 2 7 21 9 12
  对湖街道 19 4 15 117 43 74
  临江街道 3 3 25 17 8
  三叉街街道 33 22 11
  上渡街道 12 4 8 44 28 16
  下渡街道 1 1 71 39 32
  金山街道 41 20 21 226 137 89
  仓山镇 10 5 5 74 46 28
  城门镇 23 12 11 335 230 105
  盖山镇 20 8 12 326 200 126
  建新镇 118 56 62 710 367 343
  螺洲镇 1 1 108 66 42
 马尾区 42 27 15 470 292 178
  罗星街道 7 5 2 63 40 23
  马尾镇 30 20 10 341 214 127
  亭江镇 3 3 46 26 20
  琅岐镇 2 2 20 12 8

7-3 续表6 单位:人
现 住 地
天 津 市 河 北 省
 晋安区 175 119 56 1204 731 473
  茶园街道 15 13 2 98 64 34
  王庄街道 11 7 4 81 50 31
  象园街道 6 4 2 62 39 23
  鼓山镇 31 17 14 403 251 152
  新店镇 58 35 23 359 208 151
  岳峰镇 53 42 11 185 107 78
  宦溪镇 1 1 12 9 3
  寿山乡 4 3 1
  日溪乡
 长乐区 82 56 26 1055 804 251
  吴航街道 6 3 3 38 29 9
  航城街道 8 7 1 166 118 48
  营前街道 5 5 64 57 7
  漳港街道 8 5 3 59 37 22
  首占镇 10 5 5 83 44 39
  玉田镇 2 2 35 27 8
  松下镇 12 12 312 278 34
  江田镇 1 1 46 33 13
  古槐镇 1 1 44 42 2
  文武砂镇 10 5 5 42 32 10
  鹤上镇 1 1 35 29 6
  湖南镇 2 1 1 35 25 10
  金峰镇 5 2 3 38 20 18
  文岭镇 3 3 26 16 10
  梅花镇 4 2 2
  潭头镇 6 3 3 22 13 9
  罗联乡 1 1 4 2 2
  猴屿乡 1 1 2 2
 闽侯县 338 192 146 1892 1086 806
  甘蔗街道 10 5 5 63 27 36
  白沙镇 14 6 8 14 8 6
  南屿镇 11 9 2 112 65 47
  尚干镇 4 4 23 13 10
  祥谦镇 5 3 2 88 60 28
  青口镇 6 6 150 113 37
  南通镇 103 67 36
  上街镇 280 157 123 1150 610 540
  荆溪镇 6 5 1 130 83 47
  竹岐乡 2 1 1 33 25 8
  鸿尾乡 7 4 3
  洋里乡 11 7 4

7-3 续表7 单位:人
现 住 地
天 津 市 河 北 省
  大湖乡 5 1 4
  廷坪乡 2 2
  小箬乡
  江洋农场 1 1
 连江县 41 26 15 362 257 105
  凤城镇 7 4 3 50 33 17
  敖江镇 4 3 1 37 23 14
  东岱镇 4 3 1
  琯头镇 2 1 1 26 20 6
  晓澳镇 1 1
  东湖镇 8 8
  丹阳镇 1 1 2 2
  长龙镇 1 1 2 1 1
  透堡镇 3 3
  马鼻镇
  官坂镇 3 1 2
  筱埕镇 1 1 2 1 1
  黄岐镇 3 3
  苔菉镇 2 1 1
  浦口镇 1 1 17 15 2
  坑园镇 3 2 1 86 67 19
  潘渡镇 13 5 8 80 49 31
  江南镇 4 4 8 4 4
  下宫镇 4 4 17 15 2
  蓼沿乡 10 8 2
  安凯乡 1 1
  小沧畲族乡
  马祖乡
 罗源县 12 7 5 564 475 89
  凤山镇 7 3 4 40 30 10
  松山镇 3 3 172 128 44
  起步镇 11 10 1
  中房镇 2 2
  飞竹镇 1 1
  鉴江镇 1 1
  白塔乡 1 1 10 6 4
  洪洋乡 4 3 1
  西兰乡
  霍口畲族乡 3 2 1
  碧里乡 42 41 1
  罗源湾 1 1 278 251 27

7-3 续表8 单位:人
现 住 地
天 津 市 河 北 省
 闽清县 11 7 4 92 59 33
  梅城镇 1 1 11 4 7
  梅溪镇 7 2 5
  白樟镇 1 1 1 1
  金沙镇 3 2 1
  白中镇 2 1 1 17 14 3
  池园镇 2 2 12 8 4
  坂东镇 7 5 2
  塔庄镇 3 3 8 5 3
  省璜镇 2 1 1
  雄江镇 1 1
  东桥镇 7 5 2
  云龙乡 1 1 9 6 3
  上莲乡 1 1
  三溪乡
  桔林乡
  下祝乡 7 5 2
 永泰县 11 6 5 63 50 13
  樟城镇 4 2 2 17 15 2
  嵩口镇
  梧桐镇
  葛岭镇 1 1 14 10 4
  城峰镇 4 4 12 10 2
  清凉镇
  长庆镇 1 1 2 2
  同安镇 2 2
  大洋镇 2 2
  塘前乡 2 2
  富泉乡
  岭路乡
  赤锡乡 4 2 2
  洑口乡
  盖洋乡 1 1
  东洋乡 2 2
  霞拔乡 1 1
  盘谷乡 1 1
  红星乡
  白云乡 4 4
  丹云乡

7-3 续表9 单位:人
现 住 地
天 津 市 河 北 省
 平潭县 14 11 3 156 115 41
  潭城镇 1 1 33 22 11
  苏澳镇 1 1 8 7 1
  流水镇 2 2 4 2 2
  澳前镇 6 4 2 24 18 6
  北厝镇 3 2 1 31 20 11
  平原镇 1 1 6 4 2
  敖东镇 5 5
  白青乡
  屿头乡
  大练乡
  芦洋乡 1 1
  中楼乡 15 14 1
  东庠乡 1 1
  岚城乡 27 20 7
  南海乡 1 1
 福清市 98 60 38 1357 935 422
  玉屏街道 2 1 1 26 16 10
  龙山街道 4 4 145 102 43
  龙江街道 9 5 4 118 67 51
  宏路街道 4 3 1 114 70 44
  石竹街道 10 5 5 99 64 35
  音西街道 24 15 9 192 123 69
  阳下街道 65 40 25
  海口镇 4 1 3 14 7 7
  城头镇 29 19 10
  南岭镇 3 2 1
  龙田镇 1 1 43 28 15
  江镜镇 1 1 10 7 3
  港头镇 19 8 11
  高山镇 5 1 4 12 9 3
  沙埔镇 10 6 4
  三山镇 5 5 217 183 34
  东瀚镇 2 1 1 5 5
  渔溪镇 3 1 2 28 17 11
  上迳镇 27 23 4
  新厝镇 7 3 4 51 40 11
  江阴镇 4 4 92 76 16
  东张镇 3 2 1 10 7 3
  镜洋镇 6 4 2 27 14 13
  一都镇 2 2
  江镜华桥农场 1 1
  东阁华侨农场 2 2

7-3 续表10 单位:人
现 住 地
山 西 省 内蒙古
自治区
辽 宁 省
合 计 8640 4845 3795 3106 1716 1390 6938 3881 3057
 鼓楼区 743 417 326 380 194 186 1087 516 571
  鼓东街道 47 29 18 18 9 9 80 31 49
  鼓西街道 48 24 24 24 11 13 83 41 42
  温泉街道 51 29 22 37 18 19 134 57 77
  东街街道 25 15 10 13 6 7 40 22 18
  南街街道 37 29 8 19 11 8 62 38 24
  安泰街道 17 8 9 8 5 3 27 14 13
  华大街道 89 36 53 47 25 22 110 48 62
  水部街道 39 16 23 27 13 14 105 36 69
  五凤街道 134 76 58 58 25 33 134 67 67
  洪山镇 256 155 101 129 71 58 312 162 150
 台江区 355 193 162 146 73 73 345 178 167
  瀛洲街道 26 12 14 12 3 9 16 7 9
  后洲街道 19 13 6 8 3 5 22 7 15
  义洲街道 34 15 19 12 6 6 30 14 16
  新港街道 31 22 9 17 9 8 26 12 14
  上海街道 86 42 44 20 12 8 49 25 24
  苍霞街道 16 8 8 10 5 5 28 11 17
  茶亭街道 25 17 8 6 5 1 19 11 8
  洋中街道 12 6 6 6 4 2 23 16 7
  鳌峰街道 68 38 30 38 18 20 102 60 42
  宁化街道 38 20 18 17 8 9 30 15 15
 仓山区 1260 648 612 552 295 257 1118 646 472
  仓前街道 6 2 4 5 2 3 13 7 6
  东升街道 9 3 6 1 1 14 10 4
  对湖街道 134 36 98 21 7 14 53 26 27
  临江街道 13 9 4 5 4 1 16 6 10
  三叉街街道 7 3 4 5 3 2 4 3 1
  上渡街道 21 15 6 17 8 9 30 11 19
  下渡街道 12 7 5 8 5 3 23 8 15
  金山街道 142 82 60 95 55 40 191 108 83
  仓山镇 45 22 23 39 20 19 48 24 24
  城门镇 139 95 44 64 45 19 175 124 51
  盖山镇 112 71 41 30 15 15 142 96 46
  建新镇 608 296 312 238 115 123 366 200 166
  螺洲镇 12 7 5 24 15 9 43 23 20
 马尾区 282 148 134 103 60 43 316 169 147
  罗星街道 65 37 28 40 22 18 100 52 48
  马尾镇 170 88 82 52 31 21 168 88 80
  亭江镇 36 16 20 5 3 2 29 23 6
  琅岐镇 11 7 4 6 4 2 19 6 13

7-3 续表11 单位:人
现 住 地
山 西 省 内蒙古
自治区
辽 宁 省
 晋安区 779 473 306 356 186 170 955 450 505
  茶园街道 72 45 27 45 26 19 126 58 68
  王庄街道 43 21 22 16 9 7 105 41 64
  象园街道 26 13 13 11 7 4 27 12 15
  鼓山镇 277 167 110 70 39 31 166 92 74
  新店镇 212 132 80 110 57 53 291 135 156
  岳峰镇 132 84 48 95 42 53 228 105 123
  宦溪镇 12 8 4 6 3 3 9 4 5
  寿山乡 4 3 1 3 3 2 2
  日溪乡 1 1 1 1
 长乐区 964 631 333 378 231 147 752 431 321
  吴航街道 20 11 9 14 7 7 52 26 26
  航城街道 104 74 30 40 27 13 83 61 22
  营前街道 27 20 7 19 17 2 34 26 8
  漳港街道 74 47 27 50 22 28 68 34 34
  首占镇 100 37 63 75 27 48 129 38 91
  玉田镇 9 4 5 3 2 1 5 4 1
  松下镇 208 168 40 85 65 20 92 72 20
  江田镇 37 24 13 10 8 2 70 38 32
  古槐镇 19 14 5 4 3 1 13 7 6
  文武砂镇 36 22 14 13 8 5 50 31 19
  鹤上镇 43 28 15 14 12 2 34 21 13
  湖南镇 189 113 76 15 11 4 44 26 18
  金峰镇 41 26 15 23 14 9 38 22 16
  文岭镇 16 10 6 3 1 2 6 5 1
  梅花镇 4 2 2 1 1
  潭头镇 35 29 6 7 5 2 31 18 13
  罗联乡 2 2 3 2 1
  猴屿乡 2 1 1
 闽侯县 2197 1020 1177 505 252 253 791 451 340
  甘蔗街道 48 31 17 19 12 7 36 22 14
  白沙镇 14 8 6 7 5 2 7 4 3
  南屿镇 43 22 21 20 7 13 56 31 25
  尚干镇 14 8 6 1 1 7 5 2
  祥谦镇 108 74 34 11 6 5 21 17 4
  青口镇 91 61 30 20 14 6 68 44 24
  南通镇 30 19 11 20 11 9 26 18 8
  上街镇 1708 716 992 379 181 198 516 281 235
  荆溪镇 107 54 53 17 9 8 40 21 19
  竹岐乡 19 18 1 6 3 3 5 4 1
  鸿尾乡 9 6 3 2 1 1 3 1 2
  洋里乡 1 1

7-3 续表12 单位:人
现 住 地
山 西 省 内蒙古
自治区
辽 宁 省
  大湖乡 4 3 1 2 2 5 2 3
  廷坪乡 1 1
  小箬乡 1 1
  江洋农场 1 1
 连江县 233 128 105 121 57 64 309 192 117
  凤城镇 29 12 17 25 10 15 34 18 16
  敖江镇 24 9 15 12 6 6 52 30 22
  东岱镇 1 1 2 2 3 3
  琯头镇 22 16 6 18 11 7 37 29 8
  晓澳镇 4 2 2
  东湖镇 17 9 8 2 2 5 2 3
  丹阳镇 6 6 1 1 1 1
  长龙镇 3 3 1 1
  透堡镇 2 2 4 1 3
  马鼻镇 3 1 2 2 2 4 1 3
  官坂镇 1 1 4 1 3
  筱埕镇 5 2 3 3 1 2 3 1 2
  黄岐镇 3 2 1 5 4 1
  苔菉镇 4 2 2 5 3 2 7 3 4
  浦口镇 4 2 2 1 1 15 9 6
  坑园镇 16 15 1 3 2 1 39 31 8
  潘渡镇 69 36 33 40 17 23 58 27 31
  江南镇 6 1 5 1 1 4 3 1
  下宫镇 14 12 2 3 3 26 24 2
  蓼沿乡 5 1 4 2 1 1
  安凯乡 3 2 1
  小沧畲族乡
  马祖乡
 罗源县 456 317 139 83 51 32 251 180 71
  凤山镇 24 14 10 10 7 3 14 8 6
  松山镇 139 85 54 46 25 21 87 48 39
  起步镇 3 3 1 1 5 4 1
  中房镇 2 1 1 2 2
  飞竹镇 2 1 1
  鉴江镇 5 3 2 1 1
  白塔乡 2 2 1 1
  洪洋乡 8 5 3 4 3 1
  西兰乡 1 1 1 1
  霍口畲族乡 1 1 1 1
  碧里乡 21 19 2 6 5 1 65 58 7
  罗源湾 250 183 67 19 12 7 69 55 14

7-3 续表13 单位:人
现 住 地
山 西 省 内蒙古
自治区
辽 宁 省
 闽清县 36 22 14 41 27 14 50 35 15
  梅城镇 4 1 3 7 4 3 5 2 3
  梅溪镇 4 3 1 6 5 1 7 5 2
  白樟镇 5 3 2 2 1 1 4 2 2
  金沙镇 4 2 2 19 15 4 18 15 3
  白中镇 4 3 1 2 2 6 5 1
  池园镇 2 2 1 1 1 1
  坂东镇 1 1
  塔庄镇
  省璜镇 2 1 1
  雄江镇
  东桥镇 7 5 2 3 2 1 2 2
  云龙乡 7 4 3
  上莲乡
  三溪乡
  桔林乡
  下祝乡 3 1 2 1 1
 永泰县 215 120 95 10 7 3 45 26 19
  樟城镇 7 2 5 1 1 4 1 3
  嵩口镇
  梧桐镇 2 1 1 1 1
  葛岭镇 62 31 31 2 1 1 10 4 6
  城峰镇 124 77 47 5 3 2 14 8 6
  清凉镇 2 2
  长庆镇 4 2 2 5 4 1
  同安镇 1 1 1 1
  大洋镇 3 3
  塘前乡 1 1 2 2
  富泉乡
  岭路乡
  赤锡乡 2 2 1 1 1 1
  洑口乡
  盖洋乡
  东洋乡
  霞拔乡
  盘谷乡 1 1
  红星乡 1 1
  白云乡 7 5 2 6 5 1
  丹云乡

7-3 续表14 单位:人
现 住 地
山 西 省 内蒙古
自治区
辽 宁 省
 平潭县 111 72 39 49 34 15 113 80 33
  潭城镇 27 13 14 12 7 5 26 20 6
  苏澳镇 6 5 1 1 1 4 4
  流水镇 2 1 1 4 2 2
  澳前镇 14 6 8 6 4 2 11 10 1
  北厝镇 10 8 2 8 4 4 27 14 13
  平原镇 3 2 1 1 1 6 6
  敖东镇 5 4 1 3 3 3 2 1
  白青乡 2 2 1 1
  屿头乡 1 1 2 2
  大练乡 1 1
  芦洋乡 4 4 3 1 2 2 1 1
  中楼乡 16 11 5 6 5 1 5 5
  东庠乡 5 5 1 1
  岚城乡 15 10 5 7 6 1 21 12 9
  南海乡 2 2
 福清市 1009 656 353 382 249 133 806 527 279
  玉屏街道 18 5 13 14 7 7 28 12 16
  龙山街道 44 22 22 22 11 11 57 29 28
  龙江街道 74 45 29 36 22 14 65 37 28
  宏路街道 70 49 21 15 11 4 23 17 6
  石竹街道 106 66 40 27 13 14 74 41 33
  音西街道 156 104 52 77 60 17 108 66 42
  阳下街道 28 20 8 24 12 12 33 16 17
  海口镇 17 7 10 4 3 1 6 3 3
  城头镇 53 32 21 9 5 4 38 31 7
  南岭镇 9 8 1
  龙田镇 46 20 26 17 10 7 24 15 9
  江镜镇 21 18 3 4 2 2 12 4 8
  港头镇 16 6 10 9 3 6 10 5 5
  高山镇 11 6 5 5 3 2 18 10 8
  沙埔镇 8 3 5 4 3 1 7 5 2
  三山镇 179 153 26 52 39 13 129 112 17
  东瀚镇 6 2 4 2 1 1 5 5
  渔溪镇 25 17 8 6 3 3 15 11 4
  上迳镇 9 5 4 6 3 3 8 4 4
  新厝镇 12 6 6 8 6 2 23 14 9
  江阴镇 62 45 17 27 24 3 96 76 20
  东张镇 14 4 10 7 3 4
  镜洋镇 18 10 8 12 6 6 18 10 8
  一都镇 3 1 2 2 2
  江镜华桥农场 4 2 2 2 1 1
  东阁华侨农场

7-3 续表15 单位:人
现 住 地
吉 林 省 黑龙江省 上 海 市
合 计 6259 3548 2711 8548 4424 4124 1800 1107 693
 鼓楼区 768 393 375 889 417 472 378 221 157
  鼓东街道 52 22 30 71 36 35 28 21 7
  鼓西街道 67 27 40 67 35 32 40 23 17
  温泉街道 86 44 42 84 37 47 40 26 14
  东街街道 34 19 15 30 11 19 21 8 13
  南街街道 40 24 16 40 15 25 12 6 6
  安泰街道 10 6 4 18 8 10 14 6 8
  华大街道 97 52 45 89 33 56 45 24 21
  水部街道 51 27 24 79 33 46 27 17 10
  五凤街道 116 60 56 124 53 71 44 26 18
  洪山镇 215 112 103 287 156 131 107 64 43
 台江区 362 192 170 437 208 229 173 92 81
  瀛洲街道 19 14 5 42 28 14 12 6 6
  后洲街道 22 9 13 40 16 24 4 2 2
  义洲街道 27 16 11 27 11 16 14 7 7
  新港街道 31 15 16 38 19 19 10 5 5
  上海街道 61 30 31 82 33 49 31 19 12
  苍霞街道 38 22 16 21 9 12 17 7 10
  茶亭街道 24 11 13 24 13 11 25 13 12
  洋中街道 30 16 14 28 12 16 14 6 8
  鳌峰街道 83 44 39 96 46 50 28 18 10
  宁化街道 27 15 12 39 21 18 18 9 9
 仓山区 978 549 429 1321 671 650 384 198 186
  仓前街道 5 2 3 4 1 3 9 6 3
  东升街道 17 8 9 7 3 4 9 6 3
  对湖街道 45 21 24 112 42 70 11 5 6
  临江街道 7 3 4 7 2 5 6 3 3
  三叉街街道 16 9 7 14 10 4
  上渡街道 28 16 12 31 12 19 30 18 12
  下渡街道 34 21 13 34 21 13 11 6 5
  金山街道 189 96 93 238 101 137 92 45 47
  仓山镇 54 35 19 77 49 28 5 1 4
  城门镇 130 86 44 95 63 32 14 10 4
  盖山镇 153 85 68 191 112 79 21 10 11
  建新镇 273 152 121 455 223 232 173 86 87
  螺洲镇 27 15 12 56 32 24 3 2 1
 马尾区 279 165 114 333 168 165 47 33 14
  罗星街道 51 25 26 79 37 42 21 14 7
  马尾镇 166 97 69 191 97 94 19 14 5
  亭江镇 42 28 14 42 22 20 5 3 2
  琅岐镇 20 15 5 21 12 9 2 2

7-3 续表16 单位:人
现 住 地
吉 林 省 黑龙江省 上 海 市
 晋安区 827 400 427 1300 566 734 262 155 107
  茶园街道 129 65 64 222 99 123 32 15 17
  王庄街道 57 24 33 69 27 42 25 15 10
  象园街道 33 15 18 42 19 23 13 10 3
  鼓山镇 180 85 95 190 103 87 44 26 18
  新店镇 245 118 127 509 196 313 75 41 34
  岳峰镇 168 83 85 249 109 140 71 46 25
  宦溪镇 13 8 5 9 6 3 2 2
  寿山乡 2 2 10 7 3
  日溪乡
 长乐区 712 425 287 1101 645 456 64 37 27
  吴航街道 45 22 23 23 14 9 4 2 2
  航城街道 72 40 32 102 60 42 8 7 1
  营前街道 23 19 4 33 24 9 7 5 2
  漳港街道 63 38 25 110 60 50 4 3 1
  首占镇 112 37 75 148 47 101 14 5 9
  玉田镇 12 9 3 2 1 1 1 1
  松下镇 110 80 30 464 308 156 4 4
  江田镇 49 35 14 31 21 10
  古槐镇 43 26 17 29 17 12 4 2 2
  文武砂镇 53 35 18 56 35 21 5 4 1
  鹤上镇 23 15 8 27 21 6 2 2
  湖南镇 35 23 12 29 16 13 4 1 3
  金峰镇 19 12 7 17 7 10 6 3 3
  文岭镇 22 15 7 12 8 4
  梅花镇 1 1
  潭头镇 28 17 11 12 4 8 1 1
  罗联乡 1 1
  猴屿乡 1 1 6 2 4
 闽侯县 738 442 296 1141 561 580 170 128 42
  甘蔗街道 40 17 23 55 23 32 7 4 3
  白沙镇 7 3 4 5 3 2 2 2
  南屿镇 59 36 23 97 44 53 5 3 2
  尚干镇 14 11 3 15 9 6 3 1 2
  祥谦镇 12 11 1 25 17 8 3 2 1
